| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 122,456 | 4,636 |
| 香港 | 647,631 | 4,568 |
| マカオ | 82 | 0 |
| 日本 | 5,855,240 | 26,442 |
| 韓国 | 7,629,275 | 11,052 |
| 台湾 | 21,402 | 853 |
| シンガポール | 964,329 | 1,159 |
| ネパール | 978,044 | 11,950 |
| タイ | 3,250,642 | 23,918 |
| ベトナム | 6,552,918 | 41,545 |
| マレーシア | 3,872,135 | 33,994 |
| 豪州 | 3,706,018 | 5,638 |
| 米国 | 79,586,694 | 966,386 |
| カナダ | 3,384,687 | 37,038 |
| フランス | 23,834,842 | 141,467 |
| ドイツ | 17,732,946 | 126,146 |
| カンボジア | 134,352 | 3,048 |
| スリランカ | 656,814 | 16,415 |
| アラブ首長国連邦 | 885,983 | 2,302 |
| フィンランド | 767,220 | 2,719 |
| フィリピン | 3,671,293 | 57,625 |
| インド | 42,996,062 | 515,974 |
| イタリア | 13,489,319 | 157,177 |
| 英国 | 19,965,698 | 163,680 |
| ロシア | 17,160,872 | 354,702 |
| スウェーデン | 2,470,254 | 17,874 |
| スペイン | 11,260,040 | 101,416 |
| ベルギー | 3,658,084 | 30,445 |
| エジプト | 495,373 | 24,277 |
| イラン | 7,130,129 | 139,180 |
| イスラエル | 3,732,579 | 10,399 |
| レバノン | 1,085,846 | 10,219 |
| クウェート | 626,384 | 2,552 |
| バーレーン | 539,988 | 1,464 |
| オマーン | 386,829 | 4,250 |
| アフガニスタン | 176,571 | 7,646 |
| イラク | 2,313,943 | 25,109 |
| アルジェリア | 265,478 | 6,868 |
| オーストリア | 3,225,272 | 15,261 |
| スイス | 3,170,937 | 13,294 |
| クロアチア | 1,074,706 | 15,373 |
| ブラジル | 29,441,039 | 655,878 |
| ジョージア | 1,637,691 | 16,585 |
| パキスタン | 1,520,120 | 30,317 |
| 北マケドニア | 301,895 | 9,155 |
| ギリシア | 2,684,916 | 26,686 |
| ノルウェー | 1,363,406 | 1,753 |
| ルーマニア | 2,798,935 | 64,450 |
| デンマーク | 3,014,997 | 5,280 |
| エストニア | 534,788 | 2,367 |
| オランダ | 7,441,715 | 22,339 |
| サンマリノ | 14,789 | 112 |
| リトアニア | 968,723 | 8,659 |
| ナイジェリア | 255,001 | 3,142 |
| アイスランド | 165,299 | 83 |
| アゼルバイジャン | 790,962 | 9,627 |
| ベラルーシ | 943,027 | 6,681 |
| ニュージーランド | 399,344 | 102 |
| メキシコ | 5,607,845 | 321,115 |
| カタール | 359,361 | 677 |
| ルクセンブルク | 194,846 | 1,007 |
| モナコ | 9,901 | 52 |
| エクアドル | 849,699 | 35,348 |
| アイルランド | 1,360,015 | 6,636 |
| チェコ | 3,696,837 | 39,216 |
| アルメニア | 422,076 | 8,579 |
| ドミニカ共和国 | 576,788 | 4,374 |
| インドネシア | 5,914,532 | 152,745 |
| アンドラ | 38,794 | 152 |
| ポルトガル | 3,413,013 | 21,342 |
| ラトビア | 750,683 | 5,450 |
| セネガル | 85,808 | 1,964 |
| サウジアラビア | 749,044 | 9,021 |
| ヨルダン | 1,680,179 | 13,959 |
| アルゼンチン | 8,981,155 | 127,295 |
| チリ | 3,323,324 | 44,039 |
| ウクライナ | 5,040,518 | 112,459 |
| モロッコ | 1,162,236 | 16,046 |
| チュニジア | 1,029,762 | 28,065 |
| ハンガリー | 1,814,362 | 44,653 |
| リヒテンシュタイン | 14,424 | 79 |
| ポーランド | 5,836,672 | 113,622 |
| スロベニア | 923,011 | 6,419 |
| パレスチナ | 654,068 | 5,622 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 373,506 | 15,641 |
| 南アフリカ | 3,696,823 | 99,727 |
| ブータン | 19,435 | 7 |
| カメルーン | 119,322 | 1,926 |
| トーゴ | 36,860 | 272 |
| セルビア | 1,945,142 | 15,619 |
| スロバキア | 2,295,377 | 18,979 |
| バチカン | 29 | 0 |
| コロンビア | 6,077,861 | 139,335 |
| ペルー | 3,536,842 | 211,579 |
| コスタリカ | 826,251 | 8,192 |
| マルタ | 73,195 | 617 |
| パラグアイ | 646,283 | 18,552 |
| バングラデシュ | 1,949,942 | 29,112 |
| モルドバ | 508,578 | 11,357 |
| ブルガリア | 1,117,525 | 36,196 |
| モルディブ | 174,658 | 297 |
| ブルネイ | 116,924 | 171 |
| キプロス | 360,078 | 904 |
| アルバニア | 272,711 | 3,486 |
| ブルキナファソ |
